その実績は多種多様。信頼が一つ一つの建築物に宿っています。
着実に重ねてきた実績が、厚い信頼の証です。セイノーエンジニアリングはビルから一般住宅、工場、店舗、倉庫等々、その実績は多種多様です。
そうした建築物の一つひとつがお客様から寄せられた信頼の厚さを静かに、しかし雄弁に物語っています。
セイノー ロジ・トランス 新木場
所在地 | 東京都江東区新木場3丁目1番1 |
主要用途 | トラックターミナル |
建築主 | 西濃運輸株式会社 |
延床面積 | 73,336m2 |
構造 | 鉄骨造 |
階数 | 6階 |
竣工 | 平成28年3月1日 |
西濃運輸(株)仙台支店
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区港2丁目1-7 |
主要用途 | トラックターミナル |
建築主 | 西濃運輸株式会社 |
延床面積 | 25,825.45m2 |
構造 | 鉄骨造 |
階数 | 3階 |
竣工 | 平成26年6月30日 |
四国西濃運輸(株)徳島支店
所在地 | 徳島県板野郡松茂町豊久字朝日町13番地 及び6番1 |
主要用途 | トラックターミナル |
建築主 | 四国西濃運輸株式会社 |
延床面積 | 16,528.96m2 |
構造 | 鉄骨造 |
階数 | 2階 |
竣工 | 平成26年1月7日 |
西濃運輸(株)姫路支店
所在地 | 兵庫県姫路市飾西7748-7 |
主要用途 | トラックターミナル |
建築主 | 西濃運輸株式会社 |
延床面積 | 15,797.36m2 |
構造 | 鉄骨造 |
階数 | 3階 |
竣工 | 平成23年1月31日 |
西濃運輸(株)市川物流センター
所在地 | 千葉県市川市 |
主要用途 | 一時保管倉庫 |
建築主 | 西濃運輸株式会社 |
延床面積 | 19,857.33m2 |
構造 | 鉄骨造 |
階数 | 3階 |
竣工 | 平成19年8月17日 |
ネッツトヨタ岐阜(株)中津川店
所在地 | 岐阜県中津川市茄子川字中垣外1631-1 |
主要用途 | ショールーム 整備工場 |
建築主 | ネッツトヨタ岐阜株式会社 |
延床面積 | 950.12m2 |
構造 | 鉄骨造 |
階数 | 平屋 |
竣工 | 平成22年3月2日 |
九州西濃運輸(株)筑豊支店
所在地 | 福岡県鞍手郡小竹町大字南良津字六反田92番2 |
主要用途 | トラックターミナル |
建築主 | 九州西濃運輸株式会社 |
延床面積 | 2,666.13m2 |
構造 | 鉄骨造 |
階数 | 平屋 |
竣工 | 平成23年6月2日 |
西濃運輸(株)岩槻支店
所在地 | 埼玉県さいたま市岩槻区大字長宮字下谷1210-1 |
主要用途 | トラックターミナル |
建築主 | 西濃運輸株式会社 |
延床面積 | 17,330.74m2 |
構造 | 鉄骨造 |
階数 | 2階 |
竣工 | 平成21年3月2日 |
西濃運輸(株)和光支店
所在地 | 埼玉県朝霞市大字浜崎字下谷102-01 |
主要用途 | トラックターミナル |
建築主 | 西濃運輸株式会社 |
延床面積 | 19,698.18m2 |
構造 | 鉄骨造 |
階数 | 3階 |
竣工 | 平成17年4月17日 |
(株)セイノー情報サービス ソフトピアビル
所在地 | 岐阜県大垣市加賀野四丁目1番6号 |
主要用途 | 事務所 |
建築主 | (株)セイノー情報サービス |
延床面積 | 5,235.4m2 |
構造 | 鉄骨造 |
階数 | 8階 |
竣工 | 平成10年1月16日 |
西濃運輸(株)鶴見支店
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区生麦2丁目3番2号 |
主要用途 | トラックターミナル |
建築主 | 西濃運輸株式会社 |
延床面積 | 28,393.11m2 |
構造 | 鉄骨造 |
階数 | 4階 |
竣工 | 平成14年9月19日 |