沿革
沿革
| 1930年(昭和 5 年) |
田口利八名誉会長が岐阜県益田郡萩原町において田口自動車を創業 | |
| 1933年(昭和 8 年) | 田口自動車、大垣市に進出移転 | |
| 1941年(昭和16年) | 西濃トラック運輸株式会社に発展 | |
| 1942年(昭和17年) | 戦時陸運統制令により集約合同され戦時輸送に従事 | |
| 1946年(昭和21年) | 合同会社より分散、水都産業株式会社を設立 | |
| 1948年(昭和23年) | 西濃トラック運輸株式会社に商号変更 | |
| 1955年(昭和30年) | 西濃運輸株式会社に商号変更 | |
| 1960年(昭和35年) | 西濃運輸野球部を創部 | |
| 1966年(昭和41年) | 創立20周年を迎え、本社を大垣市田口町1に移転 | |
| 1967年(昭和42年) | 財団法人(現:公益財団法人)田口福寿会を設立 | |
| 1970年(昭和45年) | 国際航空貨物の取り扱いを開始 | |
| 1971年(昭和46年) | 株式名証第二部上場 | |
| 1972年(昭和47年) | 株式名証第一部(現プレミア市場)、東証第一部(現プライム市場)に上場 | |
| 1981年(昭和56年) |
田口利八名誉会長が全日本トラック協会会長に就任 | |
| 輸送商品名を「カンガルー特急便」「カンガルー宅配便」等に統一 | ||
| 北海道、本州、四国、九州を単独一社で結ぶ業界唯一の全国縦貫路線網を完成 | ||
| 1983年(昭和58年) |
総合物流商社構想を発表 | |
| 全店オンライン化完成 | ||
| 1984年(昭和59年) | VAN(付加価値通信網)業務に本格参入 | |
| 1990年(平成 2 年) | VI(商標・サービスマークの統合)を導入 | |
| 1994年(平成 6 年) | 田口利夫会長が全日本トラック協会会長に就任 | |
| 1999年(平成11年) | 国際航空部門においてISO9002を取得 | |
| 2002年(平成14年) | 本社においてISO14001を取得 | |
| 2005年(平成17年) |
輸送事業その他の営業を設立会社に承継し、純粋持株会社体制へ移行(新設会社が「西濃 運輸株式会社の商号を引き継ぐ) |
|
| セイノーホールディングス株式会社へ商号変更 | ||
| 2006年(平成18年) | ヤマトホールディングス株式会社とボックスチャーター事業へ共同出資 | |
| 2014年(平成26年) |
輸送グループの一部を統合、再編 | |
| 西濃運輸野球部が全国都市対抗野球大会で黒獅子旗(優勝)を獲得 | ||
| 2016年(平成28年) | エコドライブ活動コンクールで国土交通大臣表彰を受賞(西濃運輸) | |
| 2018年(平成30年) |
フルトレ・セミトレのどちらでも使える日本初の車両を導入(西濃運輸) | |
| 専用貨物列車「カンガルーライナー」の運行を開始(西濃運輸) | ||
| 2019年(平成31年) | 世界初のハイブリッドシステムを搭載した大型トラックを導入(西濃運輸) | |
| 2020年(令和 2 年) | 第21回物流環境大賞を受賞(西濃運輸) | |
| 2021年(令和 3 年) | エコドライブ活動コンクールで2度目の国土交通大臣表彰を受賞(西濃運輸) | |




